| Период | Период | Референтна каматна стопа Народне банке Србије изражена у процентима |
| Од | До | % |
| 11. фебруар 2016. године | 6. јул 2016. године | 4,25% |
| 7. јул 2016. године | 6. септембар 2017. године | 4,00% |
| 7. септембар 2017. године | 8. октобар 2017. године | 3,75% |
| 9. октобар 2017. године | 13. март 2018. године | 3,50% |
| 14. март 2018. године | 12. април 2018. године | 3,25% |
| 13. април 2018. године | 10. јул 2019. године | 3,00% |
| 11. јул 2019. године | 7. август 2019. године | 2,75% |
| 8. август 2019. године | 6. новембар 2019. године | 2,50% |
| 7. новембар 2019. године | 10. март 2020. године | 2,25% |
| 11. март 2020. године | 8. април 2020. године | 1,75% |
| 9. април 2020. године | 10. јун 2020. године | 1,50% |
| 11. јун 2020. године | 9. децембар 2020. године | 1,25% |
| 10. децембар 2020. године | 6. април 2022. године | 1,00% |
| 7. април 2022.године | 11. мај 2022. године | 1,50% |
| 12. мај 2022. године | 8. јун 2022. године | 2,00% |
| 9. јун 2022. године | 6. јул 2022. године | 2,50% |
| 7. јул 2022. године | 10. август 2022. године | 2,75% |
| 11. август 2022. године | 7. септембар 2022. године | 3,00% |
| 8. септембар 2022. године | 5. октобар 2022. године | 3,50% |
| 6. октобар 2022. године | 9. новембар 2022. године | 4,00% |
| 10. новембар 2022. године | 7. децембар 2022. године | 4,50% |
| 8. децембар 2022. године | 11. јануар 2023. године | 5,00% |
| 12. јануар 2023. године | 8. фебруар 2023. године | 5,25% |
| 9. фебруар 2023. године | 8. март 2023. године | 5,50% |
| 9. март 2023. године | 5. април 2023. године | 5,75% |
| 6. април 2023. године | 7. јун 2023. године | 6,00% |
| 8. јун 2023. године | 12. јул 2023. године | 6,25% |
| 13. јул 2023. године | 12. јун 2024. године | 6,50% |
| 13. јун 2024. године | 10. јул 2024. године | 6,25% |
| 11. јул 2024. године | 11. септембар 2024. године | 6,00% |
| 12. септембар 2024. године | 5,75% |
Почетна Референтна каматна стопа

