Референтна каматна стопа

ПериодПериодРеферентна каматна стопа Народне банке Србије изражена у процентима
ОдДо%
11. фебруар 2016. године6. јул 2016. године4,25%
7. јул 2016. године6. септембар 2017. године4,00%
7. септембар 2017. године8. октобар 2017. године3,75%
9. октобар 2017. године13. март 2018. године3,50%
14. март 2018. године12. април 2018. године3,25%
13. април 2018. године10. јул 2019. године3,00%
11. јул 2019. године7. август 2019. године2,75%
8. август 2019. године6. новембар 2019. године2,50%
7. новембар 2019. године10. март 2020. године2,25%
11. март 2020. године8. април 2020. године1,75%
9. април 2020. године10. јун 2020. године1,50%
11. јун 2020. године9. децембар 2020. године1,25%
10. децембар 2020. године6. април 2022. године1,00%
7. април 2022.године11. мај 2022. године1,50%
12. мај 2022. године8. јун 2022. године2,00%
9. јун 2022. године6. јул 2022. године2,50%
7. јул 2022. године10. август 2022. године2,75%
11. август 2022. године7. септембар 2022. године3,00%
8. септембар 2022. године5. октобар 2022. године3,50%
6. октобар 2022. године9. новембар 2022. године4,00%
10. новембар 2022. године7. децембар 2022. године4,50%
8. децембар 2022. године11. јануар 2023. године5,00%
12. јануар 2023. године8. фебруар 2023. године  5,25%
9. фебруар 2023. године 8. март 2023. године  5,50%
9. март 2023. године5. април 2023. године5,75%
6. април 2023. године7. јун 2023. године6,00%
8. јун 2023. године12. јул 2023. године6,25%
13. јул 2023. године12. јун 2024. године6,50%
13. јун 2024. године10. јул 2024. године6,25%
11. јул 2024. године11. септембар 2024. године6,00%
12. септембар 2024. године5,75%